CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Dec 16, 2025, 07:44
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 634.1 | 714.1 |
|
|
AUD | 1,631.8 | 1,661.8 |
|
|
BIF | 0.815 | 0.865 |
|
|
CAD | 1,784.62 | 1,814.62 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,085.93 | 3,135.93 |
|
|
CNY | 328.83 | 373.83 |
|
|
DKK | 374.61 | 404.61 |
|
|
EUR | 2,760.59 | 3,060.59 |
|
|
GBP | 3,165.14 | 3,465.14 |
|
|
INR | 24.78 | 29.78 |
|
|
JPY | 13.47 | 18.47 |
|
|
KES | 15.71 | 22.71 |
|
|
MWK | 1.18 | 1.68 |
|
|
NOK | 229.34 | 259.34 |
|
|
OMR | 6,301.07 | 6,561.07 |
|
|
SEK | 251.69 | 281.69 |
|
|
UGX | 0.674995 | 0.725005 |
|
|
USD | 2,440 | 2,520 |
|
|
ZAR | 137.55 | 157.55 |
|
|
ZMW | 101.98 | 111.98 |
Currency Converter
Tarehe: