CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: May 21, 2026, 23:07
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 670.95 | 750.95 |
|
|
AUD | 1,844.44 | 1,874.44 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,279.09 | 3,329.09 |
|
|
CNY | 361.29 | 406.29 |
|
|
DKK | 390.12 | 420.12 |
|
|
EUR | 2,877.51 | 3,177.51 |
|
|
GBP | 3,348.87 | 3,648.87 |
|
|
INR | 24.47 | 29.47 |
|
|
JPY | 13.92 | 18.92 |
|
|
KES | 16.67 | 23.67 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 265.87 | 295.87 |
|
|
OMR | 6,652.74 | 6,912.74 |
|
|
SEK | 263.17 | 293.17 |
|
|
UGX | 0.665 | 0.715 |
|
|
USD | 2,580 | 2,660 |
|
|
ZAR | 147.32 | 167.32 |
|
|
ZMW | 133.72 | 143.72 |
Currency Converter
Tarehe: