CRDB Exchange Rate
Angalizo: Viwango vinavyoonyeshwa kwenye tovuti hii ni elekezi pekee na vinaweza kubadilika. Tafadhali tembelea tawi la CRDB kwa viwango vya wakati halisi vinavyopatikana wakati wa kubadilisha fedha za kigeni
Imebadilishwa: Jul 6, 2026, 02:53
| CURRENCY | CODE | KUNUNUA | KUUZA |
|---|---|---|---|
|
|
AED | 674.87 | 754.87 |
|
|
AUD | 1,806.99 | 1,836.99 |
|
|
BIF | 0.855 | 0.905 |
|
|
CAD | 1,850.64 | 1,880.64 |
|
|
CDF | 0.82 | 1.02 |
|
|
CHF | 3,245.1 | 3,295.1 |
|
|
CNY | 364.69 | 409.69 |
|
|
DKK | 387.17 | 417.17 |
|
|
EUR | 2,856.19 | 3,156.19 |
|
|
GBP | 3,357.44 | 3,657.44 |
|
|
INR | 25.08 | 30.08 |
|
|
JPY | 13.8 | 18.8 |
|
|
KES | 16.81 | 23.81 |
|
|
MWK | 1.22 | 1.72 |
|
|
NOK | 251.62 | 281.62 |
|
|
OMR | 6,690.16 | 6,950.16 |
|
|
SEK | 257.39 | 287.39 |
|
|
UGX | 0.695 | 0.745 |
|
|
USD | 2,590 | 2,670 |
|
|
ZAR | 151.93 | 171.93 |
|
|
ZMW | 138.68 | 148.68 |
Currency Converter
Tarehe: